MINERINO · Otros idiomas : EN · FR · DE · IT
Datos abiertos: el catálogo y el atlas de lugares
MINERINO diseña pañuelos de seda de 90 × 90 cm, compuestos como mosaicos, diseñados en Suiza e impresos en Italia. Este conjunto de datos recoge los 24 pañuelos de la primera colección con el lugar real que inspiró cada uno. Su uso es libre bajo la licencia CC BY 4.0: comparte y adapta, citando a MINERINO. Última actualización: 2026-10-14. CC BY 4.0
Descargar el CSVDescargar el JSON
Contenido
| Pañuelo | Capítulo | Lugar | Latitud, longitud |
|---|---|---|---|
| Nox Alpina | Alps | Los Alpes del Valais | 46.10, 7.35 |
| Noël au pied du Cervin | Alps | Zermatt | 46.02, 7.75 |
| Lac gelé | Alps | La Engadina | 46.50, 9.84 |
| Le Train des neiges | Alps | Los Grisones | 46.68, 9.68 |
| Genève | Alps | Ginebra | 46.20, 6.15 |
| Vagues et coraux | Mare | Rávena | 44.42, 12.20 |
| Coquillages | Mare | Mallorca | 39.57, 2.65 |
| Fleur de Mer | Mare | Las Calanques | 43.21, 5.45 |
| Testudo | Mare | Pompeya | 40.75, 14.49 |
| Lion | Fauna | Cartago | 36.85, 10.32 |
| Éléphant | Fauna | Piazza Armerina, Sicilia | 37.38, 14.37 |
| Soleil Sauvage | Fauna | Taormina | 37.85, 15.28 |
| Toucan | Fauna | Sevilla | 37.39, -5.99 |
| Le monde | Atlas | Venecia | 45.44, 12.33 |
| L'Europe | Atlas | Roma | 41.90, 12.50 |
| Mappemonde dorée | Atlas | Lisboa | 38.72, -9.14 |
| Villa Serena | Riviera | Portofino | 44.30, 9.21 |
| Escalier aux bougainvilliers | Riviera | La costa amalfitana | 40.63, 14.60 |
| Soleil et citrons | Riviera | Menton | 43.78, 7.50 |
| Terrasse aux cyprès | Riviera | El lago de Como | 45.99, 9.26 |
| L'Étang de Gaudí | Gardens | Barcelona | 41.41, 2.15 |
| Le Jardin Catalan | Gardens | Parque Güell, Barcelona | 41.41, 2.15 |
| Arabesques aux lézards | Gardens | Granada | 37.18, -3.59 |
| Pomodoro | Gardens | La Toscana | 43.32, 11.33 |
Campos
id | Identificador de dirección, estable |
name | Nombre del pañuelo (en francés, tal como se imprime) |
chapter | Uno de seis capítulos: Alpes, Mare, Fauna, Atlas, Riviera, Jardines |
place_xx | Lugar que inspiró el diseño, en en, fr, de, it, es |
latitude / longitude | Grados decimales (WGS 84), centro aproximado del lugar |
description_xx | Qué muestra el diseño, en en, fr, de, it, es |
width_cm / height_cm | Tamaño final, 90 x 90 cm para todos |
material, designed_in, printed_in, edition | Seda; diseñado en Suiza; impreso en Italia; edición numerada |
price_eur / price_chf | Precio con impuestos incluidos, envío no incluido. EUR para Europa, CHF para Suiza |
availability, ships_from | preorder; envío desde 2026-12-01 |
url_xx, image_url | Fichas de producto en en, fr, de, it, es e imagen principal |
Cómo citar
MINERINO (2026). Pañuelos de seda MINERINO: catálogo y atlas de lugares [conjunto de datos]. https://minerino.com/data/es/, licencia CC BY 4.0.
Preguntas o correcciones: [email protected]. Cada pañuelo tiene su propia página en cinco idiomas, enlazada en el archivo. La colección está abierta en preventa y se envía a partir de diciembre de 2026.